дополнительные услуги
Доступ
в интернет
Дополнительные услуги доступа в интернет для физических лиц, не входящие в абонентскую плату. Актуальные цены с 1 января 2026 года
| № | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Подключение | ||
| 1 | Подключение к сети Интернет в многоквартирном доме | бесплатно |
| 2 | Срочное подключение к сети Интернет в многоквартирном доме* | 500 |
| 3 | Подключение частного дома по технологии PON | от 7000 |
| 4 | Подключение частного дома: Интернет + ТВ по PON | от 8500 |
| 5 | Подключение частного дома по технологии Wi-Fi | 10000 |
| Выезд специалиста | ||
| 6 | Вызов специалиста для выполнения дополнительных услуг на дому | 200 |
| 7 | Вызов специалиста в частный сектор | 300 |
| 8 | Срочный вызов специалиста для дополнительных услуг* | 600 |
| Настройки и работы | ||
| 9 | Настройка роутера | 500 |
| 10 | Подключение устройства к беспроводной сети | 200 |
| 11 | Настройка подключения ПК или ноутбука | 150 |
| 12 | Настройка умной колонки или смарт-приставки | 300 |
| Оборудование и материалы | ||
| 13 | Установка коннектора RJ-45, материал Оператора | 100 |
| 14 | Роутер, в зависимости от модели | 2200 / 5500 |
| 15 | Кабель UTP, за 1 м | 30 |
| 16 | Ремонт оптического кабеля в квартире | 350 |
| 17 | Замена оптического кабеля целиком | 700 |
| Тарифные операции | ||
| 18 | Смена тарифного плана на более дорогой | бесплатно |
| 19 | Смена тарифного плана на менее дорогой | 100 |
| 20 | Выделенный IP-адрес, в месяц | 200 |
| Блокировки | ||
| 21 | Блокировка соединения по заявлению, 1 раз в месяц | бесплатно |
| 22 | Блокировка соединения, каждая последующая | 100 |
* За исключением выходных и праздничных дней.
дополнительные услуги
Цифровое
телевидение
Дополнительные услуги цифрового ТВ для физических лиц, не входящие в абонентскую плату. Актуальные цены с 1 января 2026 года
| № | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Подключение и восстановление | ||
| 1 | Подключение к сети КТВ | бесплатно |
| 2 | Срочное подключение к сети КТВ* | 500 |
| 3 | Восстановление после отключения за неуплату | 200 |
| 4 | Срочное восстановление после отключения | 300 |
| Абонентская плата | ||
| 5 | Абонентская плата, 1 ТВ в месяц | 250 |
| Настройка и конфигурация ТВ | ||
| 6 | Автоматическая настройка при подключении, 1 ТВ | бесплатно |
| 7 | Автоматическая настройка ТВ, 1 ТВ | 150 |
| 8 | Ручная настройка ТВ, 1 ТВ | 250 |
| 9 | Установка и настройка приставки DVB-C | 500 |
| 10 | Настройка приложения Smart TV, 1 устройство | 500 |
| Выезд мастера | ||
| 11 | Выезд мастера вне квартиры абонента | бесплатно |
| 12 | Выезд мастера внутри квартиры, консультация | 200 |
| 13 | Срочный вызов мастера в день обращения* | 500 |
| Диагностика и мелкий ремонт | ||
| 14 | Диагностика и мелкий ремонт ТВ-линии | 200 |
| Монтаж и кабельные работы | ||
| 15 | Установка или замена ТВ-штекера | 100 |
| 16 | Сверление отверстий до 200 мм | 300 |
| 17 | Монтаж ТВ-панели до 42" | 1000 |
| 18 | Монтаж ТВ-панели свыше 42" | 1500 |
| 19 | Перестановка мебели или бытовой техники | 200 |
| 20 | Монтаж кабель-канала, за 1 м | 100 |
| 21 | Укладка ТВ-кабеля в плинтус или кабель-канал, за 1 м | 70 |
| 22 | Установка или ремонт ТВ-розетки | 400 |
| Приостановка договора | ||
| 23 | Приостановка до 1 месяца, менее 30 дней | 100 |
| 24 | Приостановка на срок от 1 до 4 месяцев | 150 |
| 25 | Приостановка на срок от 4 до 6 месяцев | 200 |
| Стоимость материалов | ||
| 26 | ТВ-штекер, 1 шт. | 50 |
| 27 | ТВ-делитель на 2 ТВ | 220 |
| 28 | ТВ-делитель на 3 ТВ | 270 |
| 29 | ТВ-делитель на 4 ТВ | 350 |
| 30 | ТВ-кабель RG6, за 1 м | 30 |
* За исключением выходных и праздничных дней.
** Строительные работы не выполняются.
** Строительные работы не выполняются.
дополнительные услуги
Видео
наблюдение
Дополнительные услуги видеонаблюдения для физических лиц, не входящие в абонентскую плату. Актуальные цены с 1 января 2026
| № | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Подключение | ||
| 1 | Подключение одной видеокамеры в подъезде | 1700 |
| 2 | Подключение одной видеокамеры в квартире | 2000 |
| 3 | Подключение одной видеокамеры на фасаде здания | 2500 |
| Абонентская плата до 3 Мп | ||
| 4 | Хранение архива 3 дня | 350 |
| 5 | Хранение архива 7 дней | 550 |
| 6 | Хранение архива 14 дней | 800 |
| Абонентская плата свыше 3 Мп | ||
| 7 | Хранение архива 3 дня | 550 |
| 8 | Хранение архива 7 дней | 800 |
| 9 | Хранение архива 14 дней | 1000 |
| Работа мастера | ||
| 10 | Устранение неисправностей по вине оператора | бесплатно |
| 11 | Устранение неисправностей по вине третьих лиц вне квартиры | 300 |
| 12 | Устранение неисправностей по вине абонента в квартире | 150 |
| Временная приостановка | ||
| 13 | Приостановка менее 30 дней | 150 |
| 14 | Приостановка более 30 дней | бесплатно |
| Материалы | ||
| 15 | Видеокамера, стоимость образца на витрине в день подключения | по витрине |
| 16 | Блок питания, стоимость образца на витрине в день подключения | по витрине |
| 17 | Кабель, входит в стоимость подключения | входит |
| 18 | Разъёмы, входят в стоимость подключения | входят |
Стоимость актуальна на 2026 год. Итоговая цена может зависеть от условий подключения и особенностей объекта.