Дополнительные Опции
Прейскурант на дополнительные услуги Интернет для физических лиц, не входящие в абонентскую плату с 1 января 2026 года.
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Подключение | ||
| 1 | Подключение к сети Интернет в многоквартирном доме | бесплатно |
| 2 | Срочное подключение к сети Интернет в многоквартирном доме* | 500 |
| 3 | Подключение частного дома по технологии PON | от 7000 |
| 4 | Подключение частного дома (интернет + ТВ) по PON | от 8500 |
| 5 | Подключение частного дома по технологии Wi-Fi | 10000 |
| Выезд специалиста | ||
| 6 | Вызов специалиста для выполнения дополнительных услуг на дому | 200 |
| 7 | Вызов специалиста в частный сектор | 300 |
| 8 | Срочный вызов специалиста для дополнительных услуг* | 600 |
| Настройки и работы | ||
| 9 | Настройка роутера | 500 |
| 10 | Подключение устройства к беспроводной сети | 200 |
| 11 | Настройка подключения ПК/ноутбука | 150 |
| 12 | Настройка умной колонки / смарт-приставки | 300 |
| Оборудование и материалы | ||
| 13 | Установка коннектора RJ-45 (материал Оператора) | 100 |
| 14 | Роутер (в зависимости от модели) | 2200 / 5500 |
| 15 | Кабель UTP, за 1 м | 30 |
| 16 | Ремонт оптического кабеля в квартире | 350 |
| 17 | Замена оптического кабеля целиком | 700 |
| Тарифные операции | ||
| 18 | Смена тарифного плана на более дорогой | бесплатно |
| 19 | Смена тарифного плана на менее дорогой | 100 |
| 20 | Выделенный IP-адрес, в мес. | 200 |
| Блокировки | ||
| 21 | Блокировка соединения по заявлению 1 раз в месяце | бесплатно |
| 22 | Блокировка соединения, каждая последующая | 100 |
* За исключением выходных и праздничных дней.
Прейскурант на дополнительные услуги Цивровое ТВ для физических лиц, не входящие в абонентскую плату с 1 января 2026 года.
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Подключение и восстановление | ||
| 1 | Подключение к сети КТВ | Бесплатно |
| 2 | Срочное подключение к сети КТВ* | 500 |
| 3 | Восстановление после отключения за неуплату | 200 |
| 4 | Срочное восстановление после отключения | 300 |
| Абонентская плата | ||
| 5 | Абонентская плата (1 ТВ), мес. | 250 |
| Настройка и конфигурация ТВ | ||
| 6 | Автоматическая настройка при подключении (1 ТВ) | Бесплатно |
| 7 | Автоматическая настройка ТВ (1 ТВ) | 150 |
| 8 | Ручная настройка ТВ (1 ТВ) | 250 |
| 9 | Установка и настройка приставки DVB-C | 500 |
| 10 | Настройка приложения Smart TV (1 устройство) | 500 |
| Выезд мастера | ||
| 11 | Выезд мастера (вне квартиры абонента) | Бесплатно |
| 12 | Выезд мастера внутри квартиры, консультация | 200 |
| 13 | Срочный вызов мастера в день обращения* | 500 |
| Диагностика и мелкий ремонт | ||
| 14 | Диагностика и мелкий ремонт ТВ линии | 200 |
| Монтаж и кабельные работы | ||
| 15 | Установка (замена) ТВ штекера | 100 |
| 16 | Сверление отверстий до 200мм | 300 |
| 18 | Монтаж ТВ панели до 42" | 1000 |
| 18 | Монтаж ТВ панели свыше 42" | 1500 |
| 19 | Перестановка мебели / бытовой техники | 200 |
| 20 | Монтаж кабель-канала, за 1м | 100 |
| 21 | Укладка ТВ кабеля в плинтус или кабель-канал, за 1м | 70 |
| 22 | Установка/ремонт ТВ розетки | 400 |
| Приостановка договора | ||
| 23 | Приостановка до 1 месяца (менее 30 дней) | 100 |
| 23 | Приостановка на 1–4 месяца | 150 |
| 23 | Приостановка на 4–6 месяцев | 200 |
| Стоимость материалов | ||
| 24 | ТВ штекер, 1шт | 50 |
| 24 | ТВ делитель на 2 ТВ | 220 |
| 24 | ТВ делитель на 3 ТВ | 270 |
| 24 | ТВ делитель на 4 ТВ | 350 |
| 24 | ТВ кабель RG6, за метр | 30 |
* За исключением выходных и праздничных дней.
** Строительные работы не выполняются.
** Строительные работы не выполняются.
Приказ об утверждении прейскуранта на услуги Интернет, не входящие в аб плату в ООО Эталон-Оптик в 2025
Прейскурант на дополнительные услуги Видеонаблюдение для физических лиц, не входящие в абонентскую плату
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Подключение | ||
| 1 | Подключение одной видеокамеры в подъезде | 1700 |
| 2 | Подключение одной видеокамеры в квартире | 2000 |
| 3 | Подключение одной видеокамеры на фасаде здания | 2500 |
| Абонентская плата (до 3 Мп) | ||
| 4 | Хранение 3 дня | 350 |
| 5 | Хранение 7 дней | 550 |
| 6 | Хранение 14 дней | 800 |
| Абонентская плата (свыше 3 Мп) | ||
| 7 | Хранение 3 дня | 550 |
| 8 | Хранение 7 дней | 800 |
| 9 | Хранение 14 дней | 1000 |
| Работа мастера | ||
| 10 | Устранение неисправностей по вине оператора | 0 |
| 11 | Устранение неисправностей по вине третьих лиц вне квартиры | 300 |
| 12 | Устранение неисправностей по вине абонента в квартире | 150 |
| Временная приостановка | ||
| 13 | Менее 30 дней | 150 |
| 14 | Более 30 дней | 0 |
| Материалы | ||
| 15 | Видеокамера (по витрине на день подключения) | — |
| 16 | Блок питания (по витрине на день подключения) | — |
| 17 | Кабель (входит в стоимость подключения) | 0 |
| 18 | Разъёмы (входят в стоимость подключения) | 0 |
Стоимость актуальна на 2026 год. Уточняйте детали у операторов.